Welke luchthavens heeft Londen en hoe ver liggen ze van het centrum?
Londen heeft vijf vliegvelden:
- London City
- London Heathrow
- London Stansted
- London Gatwick
- London Luton
London City is een klein vliegveld in het hart van London (12 kilometer afstand), maar daarom ook meteen de duurste optie. Wie goedkoop naar Londen wil vliegen, kiest vaak voor London Stansted of London Luton. London Gatwick is ook een budgetoptie, al ligt deze wel erg ver van het centrum, 81 kilometer. London Heathrow
wordt met name gebruikt voor internationale vluchten.
Hieronder vind je een overzicht van alle vliegvelden van Londen, inclusief de afstand naar Londen centrum en de reisduur met de auto.
Afstand van Londen centrum | Reisduur met de auto | |
---|---|---|
London City (LCY) | 12 kilometer | 37 min |
London Heathrow (LHR) | 35 kilometer | 39 min |
London Luton (LTN) | 54,7 kilometer | 1 uur 3 min |
London Stansted (STN) | 64 kilometer | 1 uur 4 min |
London Gatwick (LGW) | 81 kilometer | 1 uur 16 min |
Waar liggen de vliegvelden in Londen?
Welke luchthaven in Londen ligt het dichtst bij het centrum?
Hoewel London City het dichtst bij het centrum van Londen ligt, is dit vliegveld niet altijd de goedkoopste optie. Mocht er geen directe vlucht gaan vanaf jouw dichtstbijzijnde vliegveld in Nederland of mocht je favoriete luchtvaartmaatschappij niet naar London City vliegen, overweeg dan een vliegticket naar een van de andere vier luchthavens. Hieronder laten we je zien welke luchtvaartmaatschappijen op deze luchthavens vliegen en vanaf welk vliegveld in Nederland je vertrekt.
Top 3 luchtvaart-maatschappijen | Vlieg direct vanaf… | |
---|---|---|
London City | KLM | Amsterdam |
London Heathrow | KLM | |
London Luton | easyjet | |
London Stansted | easyjet | Amsterdam |
London Gatwick | easyjet |
Transfer vanaf het vliegveld naar Londen centrum
Een vlucht naar London Stansted of Gatwick is vaak tientallen euro’s goedkoper dan naar bijvoorbeeld Londen City. Maar bereken voordat je boekt wel hoeveel het nog kost om daarna naar het centrum van Londen te reizen. Al met al kan alles bij elkaar toch nog duurder zijn zijn bijvoorbeeld een rechtstreekse vlucht naar London City.
De tabel hieronder geeft de gemiddelde prijs weer van transfers per taxi, bus en trein vanaf alle vijf de vliegvelden van Londen.
Met de auto
London City | ||
---|---|---|
37 minuten | ||
London Heathrow | ||
39 min | ||
London Luton | ||
1 uur en 3 min | ||
London Stansted | ||
1 uur en 4 min | ||
London Gatwick | ||
1 uur en 16 min |
London City | ||
---|---|---|
27 minuten £31-£40* | ||
London Heathrow | ||
40 minuten £64-£73* | ||
London Luton | ||
1 uur £61-85* | ||
London Stansted | ||
1 uur 10 minuten £65-90* | ||
London Gatwick | ||
1 uur 24 minuten £91- 114* |
London City | ||
---|---|---|
Metro: DLR naar Bank Station 22 min, £2.80-£4.90* per persoon | ||
London Heathrow | ||
Bus: National Express bus naar Victoria Coach station 1 uur, £7.50-12.50-* per persoon Metro: Piccadilly lijn 1 uur, £3.10-£6.00* per persoon | ||
London Luton | ||
Bus: Green Line 757 of 755 naar Victoria Coach station 1 uur 35 min, £7.50-11.00* per persoon | ||
London Stansted | ||
Bus: National Express naar Mile End Station 50 min, £11-£13* per persoon | ||
London Gatwick | ||
Bus: National Express naar Victoria Coach Station 1 uur en 10 min, £8-£10* per persoon |
London City | ||
---|---|---|
Alleen metro | ||
London Heathrow | ||
TFL Heathrow Connect 35 min, £10.10-10.20* Paddington Heathrow Express 15 min, £5.50-£25* (vroegkoopkorting online) | ||
London Luton | ||
Thameslink & Luton Airport Shuttle naar Station London St Pancras 50 min, £12.70-£16.90* | ||
London Stansted | ||
Greateranglia naar Liverpool Street Station 50 min, £17* | ||
London Gatwick | ||
Thameslink naar London Bridge Station 30 min, £9.40* |
*Bijgewerkt oktober 2018. Genoemde prijzen zijn alleen laagst geschatte prijzen op het moment van publicatie en zijn onderhevig aan wijzigingen en/of beschikbaarheid.